Datenblätter
Allgemein
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Kalibrierung von Durchflussmessgeräten – Datenblatt DAkkS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Durchflussmesser
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie – Datenblatt | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – PRO Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – PRO Serie – Datenblatt | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (3 MB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – PRO PLUS Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – PRO Plus Serie – Datenblatt | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (5 MB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie – Flyer TCMH 0450 für Hochdruck Gas-Anwendungen | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (833 KB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie – Flyer TCMH 0450 für Hochdruck Flüssig-Anwendungen | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (708 KB) |
Zahnrad-Durchflussmesser (ZHM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM ST Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM KL Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM HP Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM MK Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHA KL Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM CT Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser (HM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM F Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM R Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM E Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM TC-R Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM AC Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (746 KB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM TRI Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (857 KB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM P Serie | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (1 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM U Serie | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (691 KB) |
Spindel-Durchflussmesser (SRZ)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ ST Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (688 KB) |
Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ KL Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (747 KB) |
Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ HR Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Mikro-Durchflussmesser (LFM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Mikro-Durchflussmesser – Datenblatt LFM | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (739 KB) |
Aufnehmer, Verstärker, Auswerteelektronik und weiteres Zubehör
TRICOR Coriolis Auswerteelektronik
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis Transmitter – CLASSIC Serie – Flyer TCE 8000/8100 Kompakt & Wandaufbau | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (743 KB) |
TRICOR Coriolis Transmitter – CLASSIC Serie – Flyer TCE 8000 Schalttafeleinbau | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (220 KB) |
TRICOR Coriolis Fernanzeige – CLASSIC Serie – Flyer TRD 8001 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (294 KB) |
TRICOR Coriolis Transmitter – CLASSIC Serie – Flyer TCE 6000 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (368 KB) |
TRICOR Coriolis Transmitter – PRO/PRO Plus Serie – Flyer TCD 9010 Kompakt ohne Display | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (300 KB) |
TRICOR Coriolis Transmitter – PRO/PRO Plus Serie – Flyer TCD 9100/9200 Kompakt & Wandaufbau | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (656 KB) |
Aufnehmer und Verstärker
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – Datenblatt VTE 04 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (839 KB) |
Induktive Impulsverstärker – Datenblatt IF und VIEG | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Fiberoptikverstärker – Datenblatt FOP 60 und OPTV | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Fiberoptikverstärker – Datenblatt FOP 70 und OPTV | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (829 KB) |
Vorortwandler – Datenblatt WIE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (747 KB) |
Modularer Impulsverstärker – Datenblatt ECO | 04.03.2022 | Deutsch (DE) | PDF (700 KB) |
Auswerteelektronik
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Vorortanzeigen – Datenblatt VTC/VIC | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (704 KB) |
Vorortanzeigen – Datenblatt VTG/VIG | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (633 KB) |
Vorortanzeigen – Datenblatt FlowPod | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Präzisionsauswertgeräte – Datenblatt FAS 100 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (598 KB) |
Präzisionsauswertgeräte – Datenblatt FAW 100 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (698 KB) |
Eigensichere Speisegeräte – Datenblatt EWS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Zubehör
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Hutschienenadapter – Datenblatt HSA | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (377 KB) |
Schutzabdeckung – Datenblatt IPS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (490 KB) |
Steckernetzteil – Datenblatt SN1-24 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (333 KB) |
Adapterkabel – Datenblatt CON.USB.RS-ISO | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (547 KB) |
Adapterkabel – Datenblatt WT.02-CON.USB.01 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (396 KB) |