Konformitätserklärungen
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Exn) – TCM 0325 - 028K, TCE 6xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (40 KB) |
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Exn) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (36 KB) |
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Ex) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (42 KB) |
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung – TCM 0325 - 028K, TCE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (41 KB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Exn) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (36 KB) |
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Ex) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (42 KB) |
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung – TCM 0325 - 028K, TCE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (41 KB) |
Zahnrad-Durchflussmesser (ZHM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Zahnrad-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (PED) – ZH* 05-07 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (72 KB) |
Turbinen-Durchflussmesser (HM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Turbinen-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (Ex) – HM TC-R Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (41 KB) |
Turbinen-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (PED) – HM 028 - 200 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (170 KB) |
Spindel-Durchflussmesser (SRZ)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Spindel-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (Exn) – SRZ | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (36 KB) |
Spindel-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (PED) – SRZ 400 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (42 KB) |
TRICOR Coriolis Auswertelektronik
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Exn) – TCE 800x-W | 01.05.2024 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Aufnehmer und Verstärker
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
ECO-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – ECO | 19.07.2023 | Deutsch (DE) | PDF (54 KB) |
ECO-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – ECO Ex | Deutsch (DE) | PDF (65 KB) | |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Exn) – VxD 03 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (34 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Exn) – VIE + VTE 02-04 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (34 KB) |
Fiberoptik-Verstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – FOP 70 | 25.05.2022 | Deutsch (DE) | PDF (41 KB) |
Induktiv Spule – EU-Konformitätserklärung (Ex) – IF | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (38 KB) |
Lichtimpulsempfänger – EU-Konformitätserklärung (Ex) – OPTV | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (38 KB) |
Induktive Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VIE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VxD 03 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VIE + VTE 02-04 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (40 KB) |
Induktiv Spule – EU-Konformitätserklärung – IF | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (36 KB) |
Induktive Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VIE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (37 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VTE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (37 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VxD 03 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (37 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VIE + VTE 02-04 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (38 KB) |
Auswertelektronik
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Vorortanzeigen – EU-Konformitätserklärung (Exn) – VTC/VIC | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (34 KB) |
Eigensichere Speisegeräte – EU-Konformitätserklärung (Ex) – EWS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Vorortanzeigen – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTC/VIC | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
FlowPod Display – EU-Konformitätserklärung (Exn) | 10.09.2024 | Deutsch (DE) | PDF (127 KB) |
Zubehör
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Adapter – Konformitätserklärung (Ex) – SV Exd Sensor Adapter | 29.03.2022 | Deutsch (DE) | PDF (117 KB) |
Adapter – Konformitätserklärung (Ex) – ECO-COM.B.USB | 21.07.2023 | Deutsch (DE) | PDF (47 KB) |
Adapter – Konformitätserklärung – COM-Modul | 24.08.2023 | Deutsch (DE) | PDF (47 KB) |
TASI Flow Partner
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – VA | 29.03.2022 | English (EN) | PDF (59 KB) |
VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – VA High Temperature | 21.07.2023 | English (EN) | PDF (53 KB) |
VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – VA Pneumatic | 21.07.2023 | English (EN) | PDF (49 KB) |
VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – Clearview | 21.07.2023 | English (EN) | PDF (45 KB) |