Doku Archiv
Durchflussmesser
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – Bedienungsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Thermal Flow Meter – Manual (Englisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (2 MB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie – Metrologisches Zertifikat (Russisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (559 KB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie – RMRS: Russian Maritime Register of Shipping (Russisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (226 KB) |
TRICOR Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie – Russian TR-Certificate (EAC) (Russisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (2 MB) |
Zahnrad-Durchflussmesser (ZHM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Zahnrad-Durchflussmesser – Metrologisches Zertifikat – ZHM Serie (Russisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (2 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser (HM)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Turbinen-Durchflussmesser – Metrologisches Zertifikat – HM Serie (Russisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (1,006 KB) |
Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM TC-NS Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (911 KB) |
Spindel-Durchflussmesser (SRZ)
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Spindel-Durchflussmesser – Metrologisches Zertifikat – SRZ Serie (Russisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (2 MB) |
Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ Kompakt Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Aufnehmer, Verstärker, Auswerteelektronik und weiteres Zubehör
Aufnehmer und Verstärker
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTE C | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTE P | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (39 KB) |
Induktive Impulsverstärker – Datenblatt VIE 02 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (477 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – Datenblatt VTD 03 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (371 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – Datenblatt VTE 02 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (654 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – Datenblatt VTE 03 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (709 KB) |
Trägerfrequenz-Impulsverstärker – Datenblatt VTE (Ex) | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (909 KB) |
Vorortwandler mit Schnittstelle – Datenblatt WT.02.G | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (980 KB) |
Vorortwandler – Datenblatt WT.02 und WI.02 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (549 KB) |
Modularer Impulsverstärker – Datenblatt ECO1 | 09.03.2023 | Deutsch (DE) | PDF (480 KB) |
Auswertelektronik
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Vorortanzeigen – ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung – VTB | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (419 KB) |
Local Displays – IECEx: Certificate of Conformity – VTB (Englisch) | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (1 MB) |
Elektronische Linearisierung – Datenblatt SCE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (911 KB) |
Vorortanzeigen – Datenblatt VRG | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (624 KB) |
Vorortanzeigen – Datenblatt VTB | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (505 KB) |
Vorortanzeigen – Bedienungsanleitung VTB | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (559 KB) |
Frequenz-/Analogwandler – Datenblatt FAU 50 | 03.08.2022 | Deutsch (DE) | PDF (644 KB) |
Frequenz-/Analogwandler – Bedienungsanleitung FAU 50 | 03.08.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Zubehör
Title | Date | Language | Download |
---|---|---|---|
Adapter Cable – Datasheet CON.USB.RS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (353 KB) |